| Nom : | Ventilateur de conduit en ligne à flux mixte de 8 pouces |
|---|---|
| SKU | D200 |
| Catégorie: | Ventilateur à flux axial |
| Industries applicables: | Hôtels, Ateliers de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Facteur Food & Beverage |
| Type de courant électrique: | AC |
| Tags: | ventilateur de conduit en ligne ventilateur à flux mélangé ventilateur de conduit ventilateur de culture hydroponique ventilateur de salle de culture ventilateur d'extraction de bus Moteur 36V DC Filtre HEPA pour ventilateur d'extraction ventilateur d'extraction de cuisine portable Ventilateur de refroidissement pour moteur Perkins moteur à engrenages à courant continu sans balais |
Des produitsécriture
Une solution pour la plupart des types de système de ventilation par conduits.
♦ Installation simple, maintenance simple.
♦ Moteur à roulement à billes.
♦ Grand débit d'air.
♦ Haute pression, haute efficacité
♦ Pressurisation de l'air du conduit.
♦ 2 vitesses
♦ Longue durée de vie stable
♦ Conception unique.
♦ Faible coût.

La structure du produit

Le ventilateur peut être retiré simplement en dévissant deux vis avec n'importe quelle opération sur le conduit et le connecteur de broche.

Tableau des performances
| Modèle | Tuning Moteur (W) | Volume d'air (m³ / h) | Pression statique (Pa) | Bruit (DB) | Taille du conduit (mm) | Zone Applicable |
| AM100 | 28/25 | 200/150 | 180/130 | 30/25 | 100 | 8-16 |
| AM125 | 35/30 | 350/300 | 240/120 | 32/30 | 125 | 10-17 |
| AM150 | 50/40 | 500/400 | 300/250 | 35/30 | 150/160 | 18-36 |
| AM200 | 70/60 | 850/700 | 350/280 | 50/45 | 200 | 34-76 |
| AM250 | 170/130 | 1500/1100 | 550/400 | 60/54 | 250 | 42-84 |
| AM315 | 320/230 | 2300/1800 | 700/500 | 66/61 | 315 | 60-120 |

Dimension globale et d'installation


Multi-application


Installation et entretien faciles

Le ventilateur peut être retiré simplement en dévissant deux vis avec n'importe quelle opération sur le conduit et le connecteur de broche.

Courbe de performance