| Nom : | Ventilateur de conduit à flux mixte en ligne de 12 pouces |
|---|---|
| SKU | AM315 |
| Catégorie: | Ventilateur à flux axial |
| Industries applicables: | Hôtels, Ateliers de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Facteur Food & Beverage |
| Montage: | Duct Fan |
| Tags: | ventilateur de conduit en ligne ventilateur à flux mélangé ventilateur de conduit ventilateur de culture hydroponique ventilateur de salle de culture moteur synchrone à courant alternatif Moteur à courant alternatif 10 tr/min ventilateur de refroidissement mémo moteur à courant continu 12v prix du moteur du ventilateur d'extraction ventilateur de cuisine évacué |
Des produitsécriture
Une solution pour la plupart des types de système de ventilation par conduits.
♦ Installation simple, maintenance simple.
♦ Moteur à roulement à billes.
♦ Grand débit d'air.
♦ Haute pression, haute efficacité
♦ Pressurisation de l'air du conduit.
♦ 2 vitesses
♦ Longue durée de vie stable
♦ Conception unique.
♦ Faible coût.

La structure du produit

Le ventilateur peut être retiré simplement en dévissant deux vis avec n'importe quelle opération sur le conduit et le connecteur de broche.

Tableau des performances
| Modèle | Tuning Moteur (W) | Volume d'air (m³ / h) | Pression statique (Pa) | Bruit (DB) | Taille du conduit (mm) | Net Poids | Zone Applicable |
| D100 | 28/25 | 200/150 | 180/130 | 30/25 | 100/125 | 1.8 | 8-16 |
| D150 | 50/40 | 500/400 | 300/250 | 35/30 | 150/160 | 2.2 | 18-36 |
| D200 | 70/60 | 850/700 | 350/280 | 50/45 | 200 | 3.1 | 34-76 |
| D250 | 170/130 | 1500/1100 | 550/400 | 60/54 | 250 | 7.0 | 42-84 |
| D315 | 320/230 | 2300/1800 | 700/500 | 66/61 | 315 | 9.7 | 60-120 |

Dimension globale et d'installation


Multi-application


Installation et entretien faciles

Le ventilateur peut être retiré simplement en dévissant deux vis avec n'importe quelle opération sur le conduit et le connecteur de broche.

Courbe de performance