| Nom : | Ventilateur d'extraction de ventilation monté sur fenêtre murale 6 pouces 8 pouces 10 pouces 12 pouces |
|---|---|
| SKU | APB20-S1 |
| Prix FOB: | US $ 7.50 / Pièce |
| Min. commande: | 500 Piece |
| Lieu d'origine: | Guangdong, en Chine |
| Nom de marque: | Brespalin/OEM |
| Numéro de modèle: | APB20-S1 |
| Tags: | ventilateur de refroidissement de radiateur électrique Ventilateur d'extraction de salle de bain avec lumière Moteur à courant alternatif à usage général 50 W ventilateur d'extraction pour fenêtre ronde ventilateurs de maison pour le refroidissement Moteur CC 24 V pour masseur de pieds |
Des produitsécriture

Plusieurs options, répondent à plusieurs besoins.
- Persienne de ventilateur à roulement à billes d'échappement montée sur mur/fenêtre pour cuisine, salle de bain, bureau
♦ Simple, aucun conduit nécessaire
♦ Turbine axiale à haut rendement
♦ Grand volume d'air, faible bruit
♦ Longue durée de vie stable

Tableau des performances
-- Grille d'aération de ventilateur à roulement à billes d'échappement montée sur mur/fenêtre pour cuisine, salle de bain, bureau
| Type | Modèle | Vol./Fréq. | Tuning Moteur | Volume d'air | Bruit | En vigueur la surface | Taille du trou | |
| (V / Hz) | (W) | (M3 / h) | (DB) | (M²) | (mm) | |||
| Unidirectionnel | APB15-S1 | Échappement | 220/50 | 24 | 300 | 39 | 12 ou 24 | 200*200 |
| APB20-S1 | Échappement | 28 | 550 | 41 | 22 ou 44 | 250*250 | ||
| APB25-S1 | Échappement | 36 | 900 | 42 | 36 ou 72 | 300*300 | ||
| APB30-S1 | Échappement | 48 | 1200 | 46 | 48 ou 96 | 350*350 | ||
| Double vitesse | APB20-S2 | Échappement | 28/23 | 550/400 | 41/38 | 22 ou 44 | 250*250 | |
| APB25-S2 | Échappement | 36/31 | 900/650 | 42/39 | 36/31 | 350*350 | ||
| APB30-S2 | Échappement | 48/42 | 1200/900 | 46/41 | 48 ou 96 | 350*350 | ||
| Double-diction | ASB20-S1 | Échappement | 28 | 550 | 41 | 22 ou 44 | 250*250 | |
| Aspiration d'air | 25 | 450 | 45 | |||||
| ASB25-S1 | Échappement | 36 | 900 | 42 | 36 ou 72 | 300*300 | ||
| Aspiration d'air | 32 | 700 | 46 | |||||
| ASB30-S1 | Échappement | 48 | 1200 | 46 | 48 ou 96 | 350*350 | ||
| Aspiration d'air | 41 | 950 | 49 | |||||
Unidirectionnel (avec filet) | APB15-SH1 | Échappement | 24 | 300 | 39 | 12 ou 24 | 200*200 | |
| APB20-SH1 | Échappement | 28 | 550 | 41 | 22 ou 44 | 250*250 | ||
| APB25-SH1 | Échappement | 36 | 900 | 42 | 36 ou 72 | 300*300 | ||
| APB30-SH1 | Échappement | 48 | 1200 | 46 | 48 ou 96 | 350*350 | ||
Double vitesse
(avec filet) | APB20-SH2 | Échappement | 28/23 | 550/400 | 41/38 | 22 ou 44 | 250*250 | |
| APB25-SH2 | Échappement | 36/31 | 600/650 | 42/39 | 36 ou 72 | 300*300 | ||
| APB30-SH2 | Échappement | 48/42 | 1200/900 | 46/41 | 48 ou 96 | 350*350 | ||
Double-diction (avec filet) | ASB20-SH1 | Échappement | 28 | 550 | 41 | 22 ou 44 | 250*250 | |
| Aspiration d'air | 25 | 450 | 45 | |||||
| ASB25-SH1 | Échappement | 36 | 900 | 42 | 36 ou 72 | 300*300 | ||
| Aspiration d'air | 32 | 700 | 46 | |||||
| ASB30-SH1 | Échappement | 48 | 1200 | 46 | 48 ou 96 | 350*350 | ||
| Aspiration d'air | 41 | 950 | 49 | |||||

Diagramme schématique simple du système d'air frais

Service rassurant
Nous control chaque étape de votre commande pour vous assurer que les marchandises arrivent à vos côtés avec une bonne situation à temps sans aucun souci.
Tests stricts pour les nouveaux produits, les produits OEM / ODM ou les produits personnalisés.

Notre propre usine de moulage (90T-1600T) nous fournit le meilleur coût, délai de livraison, qualité pour notre purificateur d'air, générateur d'anions, stérilisateur UV, système d'air frais, ventilateur d'extraction, ventilateur de salle de bain, ventilateur de récupération de chaleur, ventilateur de conduit en ligne et ainsi de suite.

Notre propre ligne de production de moteurs (deux départements différents séparés pour une utilisation différente du moteur.) Nous fournit le meilleur coût, délai de livraison, qualité de nos propres produits.

Atelier 5S strictement requis, formation régulière du personnel, inspection en cours et finale, assurez-vous que chaque petite erreur est arrêtée avant la livraison.

Un personnel spécialisé vous donne un œil sur vos produits. À partir de notre rapport de chargement détaillé, vous saurez comment les produits sont chargés. Ce que vous voyez sera ce que vous avez reçu.
Informations sur l'entreprise
