| Nom : | Ventilateur d'extraction industriel robuste ventilateur d'extraction mural ventilateur d'extraction de Kichen |
|---|---|
| Prix FOB: | US $ 13.70 / Pièce |
| Catégorie: | Ventilateur à flux axial |
| Industries applicables: | Hôtels, Magasins de vêtements, Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Alimentation et |
| Montage: | Ventilateur mural |
| Tags: | Contrôleur de moteur CC 4 roues motrices petit ventilateur de refroidissement moteur de machine d'aspirateur de poussière KT 836 Moteur à courant alternatif triphasé variateur de vitesse pour moteur à courant alternatif 220 V moteur à courant continu à engrenages 200 kg cm |
Des produitsécriture

Industriel mais élégant comme l'art.
- Ventilateur de ventilation industriel / ventilateur d'extraction robuste / moiVentilateur mural tal 100% cuivre moteur
♦ Simple, aucun conduit nécessaire
♦ Turbine axiale à haut rendement
♦ Grand volume d'air, faible bruit
♦ Longue durée de vie stable
♦ Haute résistance moital fstructure de rame

Tableau des performances - Ventilateur de ventilation industriel / ventilateur d'extraction robuste / moiVentilateur mural tal 100% cuivre moteur
| Image | Type | Modèle | Vol./Fréq. | Tuning Moteur | Volume d'air | Bruit | En vigueur la surface | Taille |
| (V / Hz) | (W) | (M3 / h) | (DB) | (M²) | (pouce) | |||
| Série FAD type carré standard | FAD20-4A | 220-240/50-60 | 28 | 780 | 50 | 30 ou 60 | 8 |
| FAD25-4A | 40 | 840 | 51 | 33 ou 67 | 10 | |||
| FAD30-4A | 45 | 1080 | 51 | 43 ou 86 | 12 | |||
| FAD35-4A | 75 | 2280 | 53 | 90 ou 180 | 14 | |||
| FAD40-4A | 145 | 2880 | 54 | 115 ou 230 | 16 | |||
| FAD50-4A | 350 | 5700 | 56 | 228 ou 456 | 20 | |||
| Série FAH type carré de luxe | FAH25-4A | 220-240/50-60 | 60 | 900 | 48 | 36 ou 72 | 10 |
| FAH30-4A | 100 | 1600 | 49 | 64 ou 128 | 12 | |||
| FAH35-4A | 150 | 2280 | 49 | 90 ou 180 | 14 | |||
| FAH40-4A | 200 | 3800 | 50 | 150 ou 300 | 16 | |||
| FAH45-4A | 350 | 5000 | 52 | 200 ou 400 | 18 | |||
| FAH50-4A | 500 | 5800 | 55 | 232 ou 464 | 20 | |||
| FACsérie type circulaire | FAC20-4A | 220-240/50-60 | 30 | 800 | 49 | 32 ou 64 | 8 |
| FAC25-4A | 40 | 1100 | 50 | 44 ou 88 | 10 | |||
| FAC30-4A | 60 | 1800 | 51 | 72 ou 144 | 12 | |||
| FAC35-4A | 90 | 2700 | 52 | 108 ou 216 | 14 | |||
| FAC40-4A | 150 | 4200 | 53 | 168 ou 336 | 16 | |||
| FAC50-4A | 300 | 6100 | 55 | 6100 | 20 |

Diagramme schématique simple du système d'air frais

Service rassurant
Nous control chaque étape de votre commande pour vous assurer que les marchandises arrivent à vos côtés avec une bonne situation à temps sans aucun souci.
Tests stricts pour les nouveaux produits, les produits OEM / ODM ou les produits personnalisés.

Notre propre usine de moulage (90T-1600T) nous fournit le meilleur coût, délai de livraison, qualité pour notre purificateur d'air, générateur d'anions, stérilisateur UV, système d'air frais, ventilateur d'extraction, ventilateur de salle de bain, ventilateur de récupération de chaleur, ventilateur de conduit en ligne et ainsi de suite.

Notre propre ligne de production de moteurs (deux départements différents séparés pour une utilisation différente du moteur.) Nous fournit le meilleur coût, délai de livraison, qualité de nos propres produits.

Atelier 5S strictement requis, formation régulière du personnel, inspection en cours et finale, assurez-vous que chaque petite erreur est arrêtée avant la livraison.

Un personnel spécialisé vous donne un œil sur vos produits. À partir de notre rapport de chargement détaillé, vous saurez comment les produits sont chargés. Ce que vous voyez sera ce que vous avez reçu.
Informations sur l'entreprise
