| Nom : | Ventilateur centrifuge industriel d'enlèvement de copeaux pour l'aspiration d'air et la livraison de poudre |
|---|---|
| SKU | CZ-180W |
| Délai de mise en œuvre: | 3 jours |
| Tags: | Ventilateur de refroidissement radiateur Ford Figo moteur à courant continu de tapis roulant Ventilateur de refroidissement pour compresseur d'air Ventilateur d'extraction de conduit de 18 pouces Ventilateur de plafond extracteur d'air avec lumière Moteur à courant continu 12v 500w |

| Boîtier en fer | Boîtier en aluminium | Avec bride de sortie, sans base |
Utilisation industrielle multiple.
♦ Lumière
♦ Moyenne pression
♦ Grand volume d'air
♦ Belle apparence
♦ Faible bruit
♦ Utilisation multiple.
Usage:
♦ Chauffage de vaporisation diesel
♦ Matériel de cuisine
♦ Installations de compression pneumatique
♦ Chaudière industrielle
♦ Ligne de production de plastiques
Les conditions de travail:
Environnementla température du nment ne doit pas dépasser 80 ° C
♦ Particules contaché dans l'air ne doit pas dépasser 150 mg / m³
♦ L'air transféré ne doit pas contain de matériaux toxiques, corrosifs et adhésifs.
![]()
Spécifications techniques
| Modèle No. | Vol./Fréq. (V / Hz) | Tuning Moteur (KW) | Rotation (tr/min) | Volume d'air (M3 / h) | Pression totale (Pa) |
| CZ-180W | 220/50 | 0.18 | 2800 | 408 | 1100 |
| 380/50 | 0.18 | 2800 | 408 | 1100 | |
| CZ-250W | 220/50 | 0.25 | 2800 | 450 | 1200 |
| 380/50 | 0.25 | 2800 | 450 | 1200 | |
| CZ-370W | 220/50 | 0.37 | 2800 | 690 | 1880 |
| 380/50 | 0.37 | 2800 | 690 | 1880 | |
| CZ-550W | 220/50 | 0.55 | 2800 | 960 | 1980 |
| 380/50 | 0.55 | 2800 | 960 | 1980 | |
| CZ-750W | 220/50 | 0.75 | 2800 | 1170 | 2140 |
| 380/50 | 0.75 | 2800 | 1170 | 2140 | |
| CZ-900W | 220/50 | 0.9 | 2800 | 1320 | 2140 |
| 380/50 | 0.9 | 2800 | 1320 | 2140 | |
| CZ-1100W | 220/50 | 1.1 | 2800 | 1404 | 2180 |
| 380/50 | 1.1 | 2800 | 1404 | 2180 | |
| CZ-1500W | 220/50 | 1.5 | 2800 | 1530 | 2400 |
| 380/50 | 1.5 | 2800 | 1530 | 2400 | |
| CZ-2200W | 220/50 | 2.2 | 2800 | 1560 | 2500 |
| 380/50 | 2.2 | 2800 | 1560 | 2500 | |
| CZ-3000W | 380/50 | 3 | 2800 | 1620 | 2650 |
![]()
Dimension globale

![]()
Service rassurant
Nous control chaque étape de votre commande pour vous assurer que les marchandises arrivent à vos côtés avec une bonne situation à temps sans aucun souci.
Tests stricts pour les nouveaux produits, les produits OEM / ODM ou les produits personnalisés.

Notre propre usine de moulage (90T-1600T) nous fournit le meilleur coût, délai de livraison, qualité pour notre purificateur d'air, générateur d'anions, stérilisateur UV, système d'air frais, ventilateur d'extraction, ventilateur de salle de bain, ventilateur de récupération de chaleur, ventilateur de conduit en ligne et ainsi de suite.

Notre propre ligne de production de moteurs (deux départements différents séparés pour une utilisation différente du moteur.) Nous fournit le meilleur coût, délai de livraison, qualité de nos propres produits.

Atelier 5S strictement requis, formation régulière du personnel, inspection en cours et finale, assurez-vous que chaque petite erreur est arrêtée avant la livraison.

Un personnel spécialisé vous donne un œil sur vos produits. À partir de notre rapport de chargement détaillé, vous saurez comment les produits sont chargés. Ce que vous voyez sera ce que vous avez reçu.
Informations sur l'entreprise

